Today (16) | Sábado May 10 (16) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Mais (0) |
May 10 07:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9219.50Acima | 1.9019.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8529.50Acima | 1.9729.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9528.50Acima | 1.8728.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
May 10 10:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
May 10 07:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 10 10:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?