Today (4) | Domingo May 4 (3) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90166.00Acima | 1.82166.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.73164.00Acima | 2.00164.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.00167.00Acima | 1.73167.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.81165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.77167.00Acima | 1.96167.00Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.72166.50Acima | 2.02166.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.86168.00Acima | 1.86168.00Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.91168.50Acima | 1.81168.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.81167.50Acima | 1.91167.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.94169.00Acima | 1.78169.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.76171.00Acima | 1.97171.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.80171.50Acima | 1.92171.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.72170.50Acima | 2.02170.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.84172.00Acima | 1.88172.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.94173.00Acima | 1.78173.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.89172.50Acima | 1.83172.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.99173.50Acima | 1.74173.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.93172.00Acima | 1.79172.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.99172.50Acima | 1.74172.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.72169.50Acima | 2.02169.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.82171.00Acima | 1.90171.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.88171.50Acima | 1.84171.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.75170.00Acima | 1.98170.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
2.03173.00Acima | 1.71173.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.79170.50Acima | 1.93170.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.7581.00Acima | 1.9881.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9082.00Acima | 1.8282.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8381.50Acima | 1.8981.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9782.50Acima | 1.7682.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7282.50Acima | 2.0282.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7883.00Acima | 1.9483.00Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9284.00Acima | 1.8084.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7685.00Acima | 1.9785.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9086.00Acima | 1.8286.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.8385.50Acima | 1.8985.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9886.50Acima | 1.7586.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9685.50Acima | 1.7785.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8284.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8985.00Acima | 1.8385.00Abaixo | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?