2-1 HT | 1.23အဲဗာတန် | 5.50သရေ | 16.00Ipswich Town | 24 | |
2-0 1H 54'+12' | 1.084Leicester City | 11.00သရေ | 26.00ဆောက်သမ်တန် | 26 |
2-0 1H 38' | 1.034ဗီလာရီးရဲ | 16.50သရေ | 44.00Osasuna | 33 |
2-2 2H 21' | RB လိုက်ပ်ဇစ် | သရေ | ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
3-2 2H 20' | 1.37ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် | 4.17သရေ | 12.00TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း | 23 | |
1-2 2H 18' | 16.00ယူနီယံ ဘာလင် | 4.67သရေ | 1.29Werder Bremen | 25 | |
0-0 2H 20' | 7.60စိန့် ပေါလီ | 2.20သရေ | 2.01VfB စတုဂတ် | 23 |
0-1 1H 24' | 2.63NEC Nijmegen | 3.29သရေ | 2.51ဝီလမ် II | 33 |
0-1 HT | 6.10အင်တာ တာခူ | 3.45သရေ | 1.59HJK ဟယ်စင်ကီး | 22 |
0-0 1H 21' | 2.83စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 2.83သရေ | 2.66Famalicao | 31 | |
0-1 1H 21' | 9.00Nacional da Madeira | 4.44သရေ | 1.34ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 33 |
0-0 1H 39' | 6.20SD ဟူစကာ | 2.52သရေ | 1.84ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 27 |
0-2 HT | 10.50ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 5.60သရေ | 1.23KV Kortrijk | 22 |
1-0 2H 46'+5' | 1.007Caykur Rizespor | 12.00သရေ | 205.00ဂက်ဇီယန်တက် FK | 5 |
0-0 HT | 2.49Lokomotiv Moscow | 2.65သရေ | 3.31FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 21 |
0-1 HT | 8.40ENPPI | 3.11သရေ | 1.51El Gouna FC | 10 |
0-0 1H 22' | 3.45Porto B | 2.79သရေ | 2.20ဗစ်ဇယ်လာ | 15 |
1-2 HT | 4.23ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 2.76သရေ | 1.99ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 10 |
1-0 HT | 1.32FC ဂိုအာ (n) | 3.83သရေ | 9.80Jamshedpur FC | 9 |
0-0 HT | 2.29Ethnikos Achnas | 2.51သရေ | 3.48AEL လီမာဆောလ် | 9 |
0-0 2H 22' | 2.46Debreceni VSC | 2.03သရေ | 4.48MTK Budapest | 9 |
0-0 1H 23' | 2.15Arminia Bielefeld | 3.03သရေ | 3.26ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 15 |
2-2 1H 49'+5' | 3.29Khorfakkan FC | 2.74သရေ | 2.21အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 9 | |
0-1 1H 49'+5' | 4.24Al Ittihad Kalba | 2.88သရေ | 1.86Dibba Al Hisn | 10 |
0-1 HT | 12.00Beroe Stara Zagora | 4.80သရေ | 1.20CSKA ဆိုဖီယာ | 9 |
0-0 HT | 2.99ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 2.15သရေ | 3.10ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 9 |
0-1 HT | 5.40KSC Lokeren-Temse | 2.90သရေ | 1.61Patro Eisden | 10 |
0-0 HT | 6.60FC Smorgon | 2.41သရေ | 1.80တာပီဒို ဇိုဒီနို | 19 |
1-0 HT | 1.77Banga Gargzdai | 2.79သရေ | 5.00ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 10 |
0-2 HT | ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | သရေ | Chernomorets Novorossiysk | 8 |
0-0 HT | 1.99FC တူရန် | 2.30သရေ | 5.40ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 9 |
1-0 1H 17' | 1.34AGMK Olmaliq | 3.67သရေ | 7.30FK Andijon | 16 |
0-0 HT | 7.10စတိတ် တူနစ်ရှန် | 2.02သရေ | 1.93US မွန်နက်စတီးယား | 8 |
1-1 2H 19' | 4.15Kaizer Chiefs | 1.67သရေ | 3.54Orlando Pirates | 9 |
1-0 HT | 1.021ထရန်စ် နာဗာ | 8.40သရေ | 44.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 |
2-0 1H 38' | 1.96-0.50ဗီလာရီးရဲ | 1.96+0.50Osasuna | 33 | |
2-0 1H 38' | 2.31-0.75ဗီလာရီးရဲ | 1.68+0.75Osasuna | 33 | |
2-0 1H 38' | 1.62-0.25ဗီလာရီးရဲ | 2.42+0.25Osasuna | 33 | |
2-0 1H 38' | 3.00-1.00ဗီလာရီးရဲ | 1.42+1.00Osasuna | 33 |
0-1 1H 24' | 2.00-1.00NEC Nijmegen | 1.92+1.00ဝီလမ် II | 33 | |
0-1 1H 24' | 1.75-0.75NEC Nijmegen | 2.20+0.75ဝီလမ် II | 33 | |
0-1 1H 24' | 2.35-1.25NEC Nijmegen | 1.66+1.25ဝီလမ် II | 33 |
0-1 HT | 2.16-0.25အင်တာ တာခူ | 1.78+0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 22 | |
0-1 HT | 1.710.00အင်တာ တာခူ | 2.260.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 22 | |
0-1 HT | 2.49-0.50အင်တာ တာခူ | 1.59+0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 22 |
0-0 1H 39' | 1.74+0.75SD ဟူစကာ | 2.19-0.75ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 27 | |
0-0 1H 39' | 2.06+0.50SD ဟူစကာ | 1.84-0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 27 | |
0-0 1H 39' | 2.61+0.25SD ဟူစကာ | 1.52-0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 27 |
0-2 HT | 1.92-0.50ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 2.00+0.50KV Kortrijk | 22 | |
0-2 HT | 2.21-0.75ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 1.74+0.75KV Kortrijk | 22 | |
0-2 HT | 1.57-0.25ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 2.53+0.25KV Kortrijk | 22 |
1-0 2H 46'+5' | 1.650.00Caykur Rizespor | 2.360.00ဂက်ဇီယန်တက် FK | 5 | |
1-0 2H 46'+5' | 5.76-0.25Caykur Rizespor | 1.13+0.25ဂက်ဇီယန်တက် FK | 5 |
0-0 HT | 2.05-0.25Lokomotiv Moscow | 1.87+0.25FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 21 | |
0-0 HT | 2.49-0.50Lokomotiv Moscow | 1.59+0.50FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 21 | |
0-0 HT | 1.620.00Lokomotiv Moscow | 2.420.00FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 21 |
0-1 HT | 2.06-0.25ENPPI | 1.84+0.25El Gouna FC | 10 | |
0-1 HT | 1.460.00ENPPI | 2.780.00El Gouna FC | 10 |
0-0 1H 22' | 2.11+0.25Porto B | 1.80-0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.73+0.50Porto B | 2.20-0.50ဗစ်ဇယ်လာ | 15 |
0-2 2H 37' | 1.890.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 2.010.00ရှက် ချော်ဇော် | 7 | |
0-2 2H 37' | 3.56-0.25ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 1.29+0.25ရှက် ချော်ဇော် | 7 |
1-2 HT | 1.91-0.50ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.99+0.50ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 10 | |
1-2 HT | 2.28-0.75ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.68+0.75ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 10 |
1-0 HT | 2.06-0.25FC ဂိုအာ (n) | 1.82+0.25Jamshedpur FC | 9 | |
1-0 HT | 1.670.00FC ဂိုအာ (n) | 2.260.00Jamshedpur FC | 9 |
0-0 HT | 1.88-0.25Ethnikos Achnas | 2.00+0.25AEL လီမာဆောလ် | 9 | |
0-0 HT | 2.29-0.50Ethnikos Achnas | 1.65+0.50AEL လီမာဆောလ် | 9 |
0-0 2H 22' | 2.11-0.25Debreceni VSC | 1.74+0.25MTK Budapest | 9 | |
0-0 2H 22' | 1.420.00Debreceni VSC | 2.720.00MTK Budapest | 9 |
0-0 1H 23' | 1.96-0.25Arminia Bielefeld | 1.94+0.25ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.17-0.50Arminia Bielefeld | 1.75+0.50ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 15 |
0-1 HT | 2.08+0.25Beroe Stara Zagora | 1.76-0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 9 | |
0-1 HT | 1.72+0.50Beroe Stara Zagora | 2.13-0.50CSKA ဆိုဖီယာ | 9 |
0-0 HT | 1.880.00ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 1.960.00ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 9 | |
0-0 HT | 2.56-0.25ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 1.48+0.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 9 |
0-1 HT | 1.80-0.25KSC Lokeren-Temse | 1.90+0.25Patro Eisden | 10 | |
0-1 HT | 1.300.00KSC Lokeren-Temse | 2.660.00Patro Eisden | 10 |
0-0 HT | 2.04+0.50FC Smorgon | 1.80-0.50တာပီဒို ဇိုဒီနို | 19 | |
0-0 HT | 1.77+0.75FC Smorgon | 2.07-0.75တာပီဒို ဇိုဒီနို | 19 |
1-0 HT | 1.77+0.50Banga Gargzdai | 2.07-0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 10 | |
1-0 HT | 2.13+0.25Banga Gargzdai | 1.72-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 10 |
0-2 HT | 2.230.00ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 1.690.00Chernomorets Novorossiysk | 8 | |
0-2 HT | 1.60+0.25ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 2.38-0.25Chernomorets Novorossiysk | 8 |
0-0 HT | 1.99-0.50FC တူရန် | 1.85+0.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 9 | |
0-0 HT | 1.65-0.25FC တူရန် | 2.23+0.25ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 9 |
1-1 2H 19' | 2.050.00Kaizer Chiefs | 1.710.00Orlando Pirates | 9 | |
1-1 2H 19' | 1.36+0.25Kaizer Chiefs | 2.66-0.25Orlando Pirates | 9 |
1-0 HT | 1.95-1.25ထရန်စ် နာဗာ | 1.89+1.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 | |
1-0 HT | 1.67-1.00ထရန်စ် နာဗာ | 2.20+1.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။